Telo in PVC · 650 e 900 g/m² · su misura
Dai le misure. Il telo lo tagliamo noi.
Scegli lati, grammatura, occhielli e colore: vedi subito il prezzo e ordini online. Per sagome speciali c'è il preventivo gratuito.
- 11 colori
- lati da 2 a 10 m
- spedizione gratuita in Italia
- IVA inclusa
Calcola il prezzo
Prezzi reali del negozio
Paga in comode rate con Klarna o Scalapay. Scegli il metodo al checkout.
01 · Per cosa ti serve
Scegli il lavoro, ti mostriamo il telo.
Coperture reali realizzate da Telonando. Ogni ambito apre la pagina Applicazioni.
Pergolati e tettoie
Ombra e riparo per gli arredi
Gazebo e ferro
Anche forme irregolari, su dima
Piscine interrate
Con tubolari ad acqua
Piscine fuori terra
Telo opaco con occhielli
Agricoltura
Archi, tunnel, ricoveri
Posto auto
Sole, pioggia, grandine
02 · Scheda tecnica in breve
Numeri dichiarati, non aggettivi.
Dati delle schede tecniche Loiodice Teloni dei teli 650 e 900 g/m².
- g/m² · EN ISO 2286-2
- 650 / 900
- poliestere spalmato in PVC
- 1100 dtex
- spessore telo 650
- 0,51 mm
- resistenza al freddo · telo 900 (650: −30 °C)
- −40 °C
- N/50 mm · trazione o/t telo 900
- 4300/4000
- cicli di piegatura, «nessuna piega» · telo 900
- 100.000
Telo 900: lacerazione 500/500 N (DIN 53363) · solidità alla luce > 6 (EN ISO 105 B02) · comportamento alla fiamma ISO 3795 < 100 mm/min · conforme EN 12641-2. Telo 650: trazione ca. 250 daN/5 cm (DIN 53354) · strappo ca. 25/20 daN (DIN 53363).
Scarica le schede tecniche:Scheda tecnica 650 g/m² (PDF)Scheda tecnica 900 g/m² (PDF)
03 · Listino
Tutti i prezzi, in una tabella.
Lato A × lato B. Il colore non cambia il prezzo.
| A \ B (m) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 81 | 81 | 90 | 115 | 131 | 150 | 169 | 182 | 201 | 220 |
| 3 | 90 | 90 | 108 | 129 | 150 | 174 | 190 | 213 | 236 | 258 |
| 4 | 115 | 115 | 129 | 176 | 182 | 213 | 283 | 290 | 302 | 333 |
| 5 | 131 | 131 | 150 | 182 | 220 | 258 | 296 | 333 | 371 | 410 |
| 6 | 150 | 150 | 174 | 213 | 258 | 303 | 350 | 395 | 440 | 485 |
| 7 | 169 | 169 | 190 | 283 | 296 | 350 | 429 | 485 | 508 | 561 |
| 8 | 182 | 182 | 213 | 290 | 333 | 395 | 485 | 516 | 577 | 637 |
| 9 | 201 | 201 | 236 | 302 | 371 | 440 | 508 | 577 | 645 | 713 |
| 10 | 220 | 220 | 258 | 333 | 410 | 485 | 561 | 637 | 713 | 790 |
| A \ B (m) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 104 | 104 | 115 | 150 | 163 | 189 | 207 | 232 | 258 | 283 |
| 3 | 115 | 115 | 129 | 159 | 182 | 213 | 243 | 274 | 303 | 333 |
| 4 | 150 | 150 | 159 | 220 | 261 | 274 | 333 | 379 | 395 | 435 |
| 5 | 163 | 163 | 182 | 261 | 315 | 333 | 384 | 435 | 485 | 536 |
| 6 | 189 | 189 | 213 | 274 | 333 | 395 | 455 | 516 | 577 | 637 |
| 7 | 207 | 207 | 243 | 333 | 384 | 455 | 561 | 606 | 668 | 738 |
| 8 | 232 | 232 | 274 | 379 | 435 | 516 | 606 | 700 | 760 | 840 |
| 9 | 258 | 258 | 303 | 395 | 485 | 577 | 668 | 760 | 850 | 940 |
| 10 | 283 | 283 | 333 | 435 | 536 | 637 | 738 | 840 | 940 | 1.050 |
| A \ B (m) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 104 | — | 115 | 140 | 163 | 189 | 207 | 232 | 258 | 283 |
| 3 | 115 | — | 129 | 159 | 182 | 213 | 243 | 274 | 303 | 333 |
| 4 | 140 | — | 159 | 220 | 261 | 274 | 333 | 379 | 395 | 435 |
| 5 | 163 | — | 182 | 261 | 315 | 333 | 384 | 435 | 485 | 536 |
| 6 | 189 | — | 213 | 274 | 333 | 395 | 455 | 516 | 577 | 637 |
| 7 | 207 | 207 | 243 | 333 | 384 | 455 | 561 | 606 | 668 | 738 |
| 8 | 232 | — | 274 | 379 | 435 | 516 | 606 | 700 | 760 | 840 |
| 9 | 258 | — | 303 | 395 | 485 | 577 | 668 | 760 | 850 | 940 |
| 10 | 283 | — | 333 | 435 | 536 | 637 | 738 | 840 | 940 | 1.050 |
| A \ B (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 115 | 132 | 160 | 189 | 220 | 252 | 283 | 315 | 346 |
| 3 | 132 | 150 | 182 | 220 | 258 | 295 | 334 | 371 | 410 |
| 4 | 160 | 182 | 258 | 283 | 334 | 384 | 435 | 485 | 536 |
| 5 | 189 | 220 | 283 | 346 | 410 | 473 | 536 | 600 | 662 |
| 6 | 220 | 258 | 334 | 410 | 485 | 561 | 637 | 713 | 789 |
| 7 | 252 | 295 | 384 | 473 | 561 | 650 | 738 | 827 | 915 |
| 8 | 283 | 334 | 435 | 536 | 637 | 738 | 839 | 940 | 1.050 |
| 9 | 315 | 371 | 485 | 600 | 713 | 827 | 940 | 1.060 | 1.170 |
| 10 | 346 | 410 | 536 | 662 | 789 | 915 | 1.050 | 1.170 | 1.300 |
Prezzi in EUR, IVA inclusa. «—» = misura non a catalogo per quel modello: chiedi un preventivo.
04 · Dal laboratorio
Misurato, tagliato e confezionato a Cerignola.
01 · MISURA
Le tue misure
Dal configuratore o dal preventivo, in centimetri.
02 · LAVORAZIONE
Taglio e bordi
Bordi termosaldati, rinforzo perimetrale e occhielli.
03 · CONFEZIONE
Piegato con cura
Imballaggio protettivo contro urti e agenti atmosferici.
04 · SPEDIZIONE
Arriva a casa
Spedizione gratuita in Italia.
05 · Recensioni
Lo dicono i clienti. Clicca per leggere tutte le recensioni verificate!
Spedizione, resi e pagamenti
Spedizione
Gratuita in Italia
Inclusa nel prezzo del telo.
Resi
Teli realizzati su misura
Tutti i nostri teli sono realizzati su misura per te: per questo non è previsto il reso per ripensamento (art. 59 Codice del Consumo). In caso di difetti di fabbricazione hai diritto a riparazione, sostituzione o rimborso secondo la garanzia legale.
Pagamenti
Anche a rate
Klarna e Scalapay al checkout, oltre agli altri metodi attivi nel negozio.
Preventivo gratuito
Sagoma speciale, ottagono, piscina?
Mandaci misure, uso e finitura: il modulo è quello del sito, con distanza degli occhielli e note.
Apri il modulo preventivo- Tipologia (650 o 900 g/m²)
- Finitura e distanza degli occhielli
- Larghezza e lunghezza in cm
- Destinazione d'uso
- Colore
- Quantità
- Note e foto
06 · Domande
Prima di ordinare.
650 o 900 g/m²?
Sono lo stesso tessuto: poliestere 1100 dtex spalmato in PVC, laccato lucido su entrambi i lati. Cambia la robustezza.
650 g/m²: spessore 0,51 mm, trazione ca. 250 daN/5 cm, da −30 a +70 °C.
900 g/m²: trazione 4300/4000 N/50 mm, lacerazione 500/500 N, da −40 a +70 °C, conforme alla norma EN 12641-2. Scegli il 900 per coperture molto esposte o teli grandi.
Il colore cambia il prezzo?
No: a parità di misura, grammatura e bordo il prezzo è uguale per tutti i colori.
La mia misura non c'è
Usa il preventivo gratuito: misure in cm, uso, finitura, colore, quantità e note.
Posso restituire il telo?
Tutti i nostri teli sono realizzati su misura per te: per questo non è previsto il reso per ripensamento (art. 59 Codice del Consumo). In caso di difetti di fabbricazione hai diritto a riparazione, sostituzione o rimborso secondo la garanzia legale.
Posso pagare a rate?
Sì, al checkout puoi scegliere Klarna o Scalapay. Klarna: domande e risposte.
Dove trovo le schede tecniche?
Puoi scaricarle in PDF: scheda tecnica 650 g/m² e scheda tecnica 900 g/m².